初回ご相談は無料です。
下記報酬額に、手続き上必要な実費(登録免許税などの申請手数料)をご負担頂きます。
報酬額は事案により、増減させて頂く場合がございますが、お見積もりをして事前に通知し、了解を得てから業務着手致します。
業務内容 | 報酬 |
初回ご相談 | 無料 |
2回目以降ご相談 | 1時間5,000円 |
飲食業許可関係
業務内容 | 報酬(税込) | 申請手数料 |
飲食業営業許可申請 | 44,000円 | 16,000円 |
深夜酒類提供営業開始届 | 110,000円 | – |
一般酒類小売業免許申請 | 165,000円 | 30,000円 |
風俗営業許可申請 | 187,000円 | 24,000円 |
建設業関係
業務内容 | 報酬(税込) | 申請手数料 |
新規建設業許可申請(知事) | 143,000円 | 90,000円 |
新規建設業許可申請(大臣) | 198,000円 | 150,000円 |
建設業許可申請 更新(知事) | 66,000円 | 50,000円 |
建設業許可申請 更新(大臣) | 66,000円 | 50,000円 |
業種追加申請 | 55,000円 | 50,000円 |
農地関係
業務内容 | 報酬(税込) |
農地法3条許可申請 | 77,000円 |
農地法4条許可申請 | 88,000円 |
農地法5条許可申請 | 99,000円 |
農地法3条届出 | 33,000円 |
農地法4条届出 | 55,000円 |
農地法5条届出 | 55,000円 |
自動車関係(奈良市、木津川市、精華町、城陽市、京田辺市対応)
業務内容 | 報酬(税込) | 申請手数料 |
車庫証明 | 普通車 8,800円 軽自動車 6,600円 | 普通車 2,550円 軽自動車 510円 |
申請書代書 | 2,200円 | – |
現地調査・配置図の作成 | 2,200円 | – |
使用承諾書の受け取り | 2,200円 | – |
ドローン関係
業務内容 | 報酬(税込) |
個別申請 | 22,000円 |
包括申請 | 25,300円 |
農薬散布 | 33,000円 |
会社関係
業務内容 | 報酬(税込) | 申請手数料 |
定款作成・定款認証(電子定款認証含む) | 33,000円 | 定款認証手数料50,000円 謄本2,000円 印紙40,000円(電子定款の場合不要) |
定款その他、会社設立手続き | 110,000円 | 上記+登録免許税で242,000円 電子定款の場合202,000円 |
古物商許可申請
業務内容 | 報酬(税込) | 申請手数料 |
個人 | 44,000円 | 19,000円 |
法人 | 55,000円 | 19,000円 |